| - Jauge Pirani (5.10-4 mbar à 1000 mbar) | | | | |
| | | | | |
| La jauge Pirani sera destinée à des mesures de pression en vide primaire. Cette jauge est précise, robuste | ||||
| et très économique. Elle est également proposée en version compatible pour les gaz corrosifs (modèle PGC). | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| - Jauge combinée Pirani / Cathode froide (5.10-9 mbar à 1000 mbar) | | | ||
| | | | | |
| La jauge combinée Pirani / Cathode froide permet la mesure de pression sur une grande gamme de pression | ||||
| recouvrant la plupart des applications sous vide. Le basculement entre la jauge Pirani et la jauge à cathode froide | ||||
| s'effectue dans la gamme des 10-4 mbar. | | | | |
| Cette jauge est particulièrement adaptée pour la mesure de pression des systèmes sous vide ayant une | ||||
| pression limite dans la gamme des 10-8 mbar. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| - Jauge Bayard-Alpert (10-11 mbar à 10-5 mbar) | | | | |
| | | | | |
| La jauge Bayard-Alpert permet une mesure de pression dans la gamme de 2.10-11 mbar à 10-4 mbar. Elle est | ||||
| spécialement adaptée pour les installations qui restent en permanence sous ultravide. Le filament de cette jauge | ||||
| est en tungstène (filament en iridium sur demande) et est facilement remplaçable par un kit de remplacement. |